COW-HY er et diætetisk vådfoder til hunde med foderintolerance
Hvorfor vælge SPECIFIC COW-HY Allergy Management Plus til min hund?
Diæten er komplet, afbalanceret og velegnet til hunde med intolerance.
Vådfoderet indeholder hydrolyseret lakseprotein, der øger fordøjeligheden og minimerer risikoen for at udvikle intolerance.
COW-HY kan give en yderst god støtte til hud og pels med et ekstremt højt niveau af omega-3 kombineret med øgede niveauer af A-, E- og B- Vitamin komplekser, zink og selen samt omega-6 fra hjulkroneolie.
Hydrolyseret lakseprotein og ris – ingredienser med en lav sandsynlighed for at udløse en reaktion.
Med letfordøjelige ingredienser er denne diæt også velegnet til hunde med fordøjelsesproblemer.
Vigtigt:
Det anbefales at konsultere en dyrlæge inden fodring af dyrlægediætfoder.
Anvendes i 3 til 8 uger ved foderintolerance. Hvis symptomerne på foderintolerance forsvinder kan foderet anvendes i op til et år.
Andvendes indledningsvis i 2 måneder ved hudinflammationer.
Anvendes i op til 12 uger ved sygdom i mavetarmkanalen forårsaget af malabsorption og nedsat fordøjelse, men livslang anvendelse ved tilfælde af kronisk pankreas insufficiens.
Ingredienser:
Ris, risprotein, hydrolyseret lakseprotein, fiskeolie, cellulosepulver, mineraler, solsikkeolie, vitaminer og sporstoffer, hjulkroneolie, psyllium husk.
Antioxidanter: EU-godkendte tilsætningsstoffer: BHA, BHT, propyl gallat og ascorbyl palmitat. Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
| Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
|---|---|---|
| Metaboliserbar energi kJ | 552 | – |
| Metaboliserbar energi kcal | 132 | – |
| Protein g (råt) | 8,2 | 14,8 |
| Fedt g (rå) | 4,5 | 8,2 |
| Kulhydrat g (NFE) | 16,9 | 30,6 |
| Fibre g (rå) | 1,1 | 2,0 |
| Calcium g | 0,35 | 0,63 |
| Fosfor g | 0,30 | 0,54 |
| Natrium g | 0,20 | 0,36 |
| Zink mg | 5,4 | 9,7 |
| Omega-3 fedtsyrer g | 0,67 | 1,21 |
| EPA g | 0,31 | 0,57 |
| DHA g | 0,28 | 0,51 |
| GLA g | 0,03 | 0,05 |
| Forholdet n-3: n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Vand g | 66,8 | – |
Fodringsvejledning:
Antal gram pr. dag
| Vægt i kg. | Yngre hvalp | Ældre hvalp | Voksen |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 135 | 75 |
| 2 | 305 | 230 | 130 |
| 3 | 415 | 310 | 175 |
| 4 | 515 | 385 | 215 |
| 5 | 605 | 455 | 255 |
| 6 | 695 | 520 | 290 |
| 8 | 860 | 645 | 360 |
| 10 | 1020 | 765 | 430 |
| 12 | 1170 | 875 | 490 |
| 14 | 1310 | 985 | 550 |
| 16 | 1450 | 1090 | 610 |
| 18 | 1585 | 1190 | 665 |
| 20 | 1715 | 1285 | 720 |
| 25 | 2025 | 1520 | 850 |
| Fodertype: | Vådfoder |
|---|---|
| Livsstadie: | Hvalp, Senior, Voksen |
| Størrelse: | 1 x kasse à 6 stk |





Reviews
There are no reviews yet.