Velegnet til hunde med urinvejsproblemer
Ingredienser:
Højkvalitetsproteinog omhyggeligt udvalgt.
Risgrits, majsstivelse, animalsk fedt, tørrede hele æg, cellulose, hydrolyseret animalsk protein, hørfrø, sojabønneolie, tørret roepulp, sporstoffer, L-carnitin, vitaminer, taurin, og betakaroten. Med naturlige antioxidanter (blandede tocopheroler).
3998 kcal/kg (400 kcal/100g)
| Næring | i % |
| Vand | 8 % |
| Protein | 10 % |
| Fedt | 19.1 % |
| Kulhydrat (NFE) | 57.8 % |
| Råfibre | 2.4 % |
| Råaske | 3.3 % |
| Kalcium | 0.42 % |
| Fosfor | 0.17 % |
| Kalium | 0.57 % |
| Natrium | 0.22 % |
| Magnesium | 0.051 % |
| Taurin | 0.1 % |
| A-vitamin | 9657 IU/kg |
| C-vitamin | 0 ppm |
| D-vitamin | 808 IU/kg |
| E-vitamin | 601 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.54 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 3.08 % |
| Beta-karoten | 2.29 ppm |
| L-carnitin | 347 ppm |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. Dag – grams |
| 1 | 30 |
| 2 | 45 |
| 4 | 80 |
| 5 | 95 |
| 10 | 160 |
| 20 | 265 |
| 30 | 360 |
| 40 | 445 |
| 50 | 525 |
| 60+ | 95 pr 10 kg |
| Fodertype: | Tørfoder |
|---|---|
| Størrelse: | 10 kg |





Reviews
There are no reviews yet.